
Wyoming Resident Elk: No Points Needed
WGFD draws resident elk licenses at random, so every resident applicant has the same chance whatever their point count. 256 hunts ranked by 2026 simple odds (quota over first-choice applicants), highest first.
Get draw deadline reminders
An email before the Wyoming elk application deadline, and before every other Texas and Western draw closes.
Bonus: the free 2027 Western draw deadline calendar (PDF) when you sign up. Free. A few emails a year, timed to deadlines and results. Unsubscribe anytime.
| Hunt | Description | Resident odds | 1st-choice applicants |
|---|---|---|---|
| Area 7 Type 6 | cow or calf | 100% | 930 |
| Area 34 Type 1 | any elk | 100% | 582 |
| Area 106 Type 7 | cow or calf | 100% | 442 |
| Area 67 Type 7 | cow or calf | 100% | 381 |
| Area 37 Type 6 | cow or calf | 100% | 377 |
| Area 92 Type 6 | cow or calf | 100% | 291 |
| Area 84 Type 6 | cow or calf; that … | 100% | 278 |
| Area 104 Type 6 | cow or calf | 100% | 273 |
| Area 16 Type 4 | antlerless elk | 100% | 251 |
| Area 48 Type 1 | any elk | 100% | 239 |
| Area 108 Type 6 | cow or calf | 100% | 236 |
| Area 61 Type 6 | cow or calf | 100% | 230 |
| Area 103 Type 6 | cow or calf | 100% | 205 |
| Area 10 Type 6 | cow or calf | 100% | 183 |
| Area 111 Type 6 | cow or calf | 100% | 158 |
| Area 33 Type 1 | any elk | 100% | 146 |
| Area 24 Type 5 | antlerless elk | 100% | 137 |
| Area 12 Type 7 | cow or calf | 100% | 135 |
| Area 62 Type 5 | antlerless elk | 100% | 126 |
| Area 37 Type 9 | any elk, archery … | 100% | 120 |
| Area 45 Type 5 | antlerless elk | 100% | 118 |
| Area 66 Type 6 | cow or calf | 100% | 118 |
| Area 96 Type 6 | cow or calf | 100% | 109 |
| Area 64 Type 7 | cow or calf | 100% | 107 |
| Area 125 Type 1 | any elk | 100% | 103 |
All other hunt codes (231)
Still sorted by odds, highest first. Open a code for its description and full table.
- Area 97 Type 6 100%
- Area 9 Type 7 100%
- Area 45 Type 4 100%
- Area 7 Type 8 100%
- Area 93 Type 6 100%
- Area 35 Type 4 100%
- Area 41 Type 7 100%
- Area 116 Type 1 100%
- Area 97 Type 1 100%
- Area 40 Type 4 100%
- Area 122 Type 1 100%
- Area 11 Type 4 100%
- Area 116 Type 8 100%
- Area 129 Type 6 100%
- Area 6 Type 8 100%
- Area 34 Type 7 100%
- Area 106 Type 4 100%
- Area 69 Type 6 100%
- Area 47 Type 1 100%
- Area 48 Type 6 100%
- Area 25 Type 4 100%
- Area 96 Type 1 100%
- Area 21 Type 7 100%
- Area 8 Type 8 100%
- Area 94 Type 7 100%
- Area 78 Type 6 100%
- Area 49 Type 6 100%
- Area 65 Type 7 100%
- Area 99 Type 4 100%
- Area 49 Type 7 100%
- Area 41 Type 4 100%
- Area 84 Type 7 100%
- Area 117 Type 8 100%
- Area 120 Type 4 100%
- Area 126 Type 8 100%
- Area 56 Type 7 100%
- Area 35 Type 7 100%
- Area 107 Type 4 100%
- Area 61 Type 7 100%
- Area 86 Type 6 100%
- Area 125 Type 6 100%
- Area 65 Type 6 100%
- Area 87 Type 6 100%
- Area 90 Type 6 100%
- Area 67 Type 9 100%
- Area 87 Type 7 100%
- Area 84 Type 1 100%
- Area 33 Type 6 100%
- Area 36 Type 6 100%
- Area 113 Type 8 100%
- Area 91 Type 7 100%
- Area 129 Type 8 100%
- Area 2 Type 6 100%
- Area 48 Type 7 100%
- Area 49 Type 4 100%
- Area 73 Type 6 100%
- Area 25 Type 5 100%
- Area 65 Type 4 100%
- Area 3 Type 8 100%
- Area 122 Type 6 100%
- Area 123 Type 4 100%
- Area 63 Type 4 100%
- Area 23 Type 4 100%
- Area 78 Type 2 100%
- Area 108 Type 4 100%
- Area 61 Type 4 100%
- Area 36 Type 9 100%
- Area 96 Type 4 100%
- Area 36 Type 4 100%
- Area 95 Type 2 100%
- Area 123 Type 8 100%
- Area 47 Type 6 100%
- Area 19 Type 5 100%
- Area 95 Type 4 100%
- Area 117 Type 3 100%
- Area 19 Type 4 100%
- Area 111 Type 4 100%
- Area 60 Type 9 100%
- Area 62 Type 4 100%
- Area 98 Type 4 100%
- Area 98 Type 8 100%
- Area 118 Type 4 100%
- Area 56 Type 9 100%
- Area 59 Type 7 100%
- Area 48 Type 4 100%
- Area 93 Type 8 100%
- Area 95 Type 5 100%
- Area 96 Type 8 100%
- Area 93 Type 1 99%
- Area 8 Type 1 99%
- Area 67 Type 6 99%
- Area 9 Type 6 97%
- Area 82 Type 4 97%
- Area 63 Type 6 95%
- Area 123 Type 6 95%
- Area 38 Type 4 94%
- Area 28 Type 4 92%
- Area 7 Type 2 91%
- Area 39 Type 4 90%
- Area 61 Type 9 88%
- Area 98 Type 1 87%
- Area 67 Type 4 86%
- Area 58 Type 6 85%
- Area 94 Type 6 85%
- Area 12 Type 6 85%
- Area 16 Type 7 84%
- Area 102 Type 7 84%
- Area 98 Type 6 81%
- Area 55 Type 9 81%
- Area 6 Type 4 81%
- Area 54 Type 7 81%
- Area 104 Type 7 79%
- Area 11 Type 6 78%
- Area 64 Type 6 78%
- Area 78 Type 1 77%
- Area 27 Type 4 77%
- Area 102 Type 6 77%
- Area 56 Type 6 76%
- Area 23 Type 6 76%
- Area 68 Type 6 75%
- Area 118 Type 7 74%
- Area 75 Type 4 74%
- Area 124 Type 4 73%
- Area 59 Type 6 73%
- Area 15 Type 6 72%
- Area 49 Type 1 72%
- Area 23 Type 9 71%
- Area 77 Type 6 70%
- Area 24 Type 4 69%
- Area 25 Type 7 64%
- Area 54 Type 9 64%
- Area 117 Type 1 64%
- Area 40 Type 9 64%
- Area 1 Type 4 63%
- Area 111 Type 2 62%
- Area 51 Type 9 62%
- Area 19 Type 6 61%
- Area 45 Type 7 61%
- Area 41 Type 1 59%
- Area 85 Type 6 59%
- Area 32 Type 4 58%
- Area 113 Type 3 57%
- Area 41 Type 2 56%
- Area 124 Type 2 55%
- Area 117 Type 6 54%
- Area 91 Type 6 54%
- Area 123 Type 1 53%
- Area 95 Type 1 51%
- Area 80 Type 6 50%
- Area 105 Type 6 49%
- Area 11 Type 2 49%
- Area 41 Type 9 49%
- Area 13 Type 6 49%
- Area 110 Type 6 48%
- Area 40 Type 6 48%
- Area 19 Type 2 47%
- Area 124 Type 7 46%
- Area 41 Type 6 46%
- Area 88 Type 1 45%
- Area 54 Type 6 45%
- Area 22 Type 6 44%
- Area 11 Type 9 41%
- Area 16 Type 6 41%
- Area 38 Type 6 40%
- Area 107 Type 7 40%
- Area 45 Type 9 38%
- Area 30 Type 4 38%
- Area 40 Type 1 36%
- Area 41 Type 3 35%
- Area 120 Type 6 35%
- Area 75 Type 6 33%
- Area 39 Type 9 33%
- Area 7 Type 1 33%
- Area 21 Type 6 32%
- Area 38 Type 1 32%
- Area 87 Type 1 31%
- Area 51 Type 2 30%
- Area 61 Type 1 30%
- Area 63 Type 2 30%
- Area 39 Type 1 30%
- Area 91 Type 1 29%
- Area 35 Type 9 29%
- Area 25 Type 6 28%
- Area 100 Type 4 28%
- Area 108 Type 1 27%
- Area 100 Type 2 27%
- Area 51 Type 1 27%
- Area 45 Type 1 26%
- Area 35 Type 1 26%
- Area 51 Type 4 25%
- Area 19 Type 1 24%
- Area 65 Type 1 24%
- Area 63 Type 3 24%
- Area 100 Type 5 24%
- Area 106 Type 1 23%
- Area 118 Type 1 23%
- Area 99 Type 1 22%
- Area 55 Type 1 22%
- Area 31 Type 4 22%
- Area 95 Type 6 22%
- Area 22 Type 2 21%
- Area 63 Type 1 21%
- Area 120 Type 1 21%
- Area 54 Type 1 20%
- Area 45 Type 6 20%
- Area 38 Type 9 20%
- Area 54 Type 2 20%
- Area 23 Type 1 19%
- Area 39 Type 6 18%
- Area 62 Type 1 17%
- Area 111 Type 1 16%
- Area 61 Type 2 16%
- Area 25 Type 1 14%
- Area 11 Type 1 14%
- Area 24 Type 1 13%
- Area 16 Type 2 13%
- Area 22 Type 1 10%
- Area 16 Type 1 10%
- Area 58 Type 1 10%
- Area 6 Type 1 9%
- Area 1 Type 1 9%
- Area 54 Type 3 8%
- Area 32 Type 1 5%
- Area 124 Type 1 4%
- Area 30 Type 1 4%
- Area 100 Type 1 3%
- Area 59 Type 1 3%
- Area 100 Type 7 3%
- Area 56 Type 1 3%
- Area 31 Type 1 3%
- Area 113 Type 1 2%
Odds are historical, not a promise
Every number here is what happened in one past draw. Applicant counts, quotas and point creep change every year, so your odds next year can be higher or lower. Check the agency’s regulations before you apply. How this tool works.
Nonresident?
Resident
Wyoming resident odds (no points)
Nonresident: how many points do you have?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
All Wyoming elk point levels · Points tool · Free vs paid draw odds tools
Source: Wyoming Game and Fish Department (WGFD), 2026 draw results, as stored in TagCanyon’s own fact tables and shown on each hunt page. Tables and text are TagCanyon’s own; the agency does not warrant or endorse them. Not affiliated with Wyoming Game and Fish Department.

Never miss a draw
Apply on time
One short email before each application window closes, and another when results post. Free.
Get deadline emailsGet draw deadline reminders
Texas drawn hunt deadlines (Jul to Nov) and Western draw windows (Jan to Jun), plus results when they post. Sign up and get the free 2027 draw deadline calendar (PDF). Unsubscribe anytime.